和田眼科における2023年の手術件数は789件で、2005年開院以来(2023年12月末まで)の手術件数が約8,400件となりました。
当院の眼科医療を信頼し、ご来院いただきました患者様に厚く御礼申し上げます。
(手術件数に麦粒腫切開、霰粒腫穿刺、レーザー光凝固療法などの外来小手術は含みません。)
2023年の眼科手術では、5焦点眼内レンズ「インテンシティー」を中心に、選定療養対象の3焦点眼内レンズ「パンオプティクス」など、多焦点眼内レンズを用いた白内障手術が白内障手術全体の66%を占め、過去最高となったのが大きな特徴です。
乱視用タイプの眼内レンズ(トーリックレンズ)をご希望される患者様も、単焦点・多焦点を問わず増加傾向にあるのも特徴で、特に5焦点眼内レンズ「インテンシティー」の乱視用タイプは昨年の41件から87件と倍以上に上回りました。
白内障眼内レンズ実績(2023年)
多焦点眼内レンズ実績(2023年)
また、当院が力を入れている近視治療ICLは144件と、3年連続100件以上となっただけではなく過去最高の手術件数となりました。
網膜硝子体手術では白内障と黄斑上膜の同時手術が増えています。
2024年も患者様の「見える喜び」のために、スタッフ一同、より研鑽を積んで、患者様の健やかな生活と豊かなアイライフに貢献していく所存です。
開院から2023年までの手術件数 8,406件
白内障手術 | 525件 |
---|---|
多焦点眼内レンズによる白内障手術 | 347件 |
ICL手術(眼内コンタクトレンズ) | 144件 |
網膜硝子体手術(茎離断術+その他) | 57件 |
眼瞼下垂(眼瞼挙上手術) | 28件 |
緑内障手術トラベクロトミー | 27件 |
その他 | 8件 |
※多焦点眼内レンズによる白内障手術の内訳
白内障手術 | 541件 |
---|---|
多焦点眼内レンズによる白内障手術 | 326件 |
ICL手術(眼内コンタクトレンズ) | 106件 |
網膜硝子体手術(茎離断術+その他) | 78件 |
眼瞼下垂(眼瞼挙上手術) | 23件 |
緑内障手術トラベクロトミー | 37件 |
その他 | 17件 |
※多焦点眼内レンズによる白内障手術の内訳
白内障手術 | 465件 |
---|---|
多焦点眼内レンズによる白内障手術 | 203件 |
ICL手術(眼内コンタクトレンズ) | 112件 |
網膜硝子体手術(茎離断術+その他) | 101件 |
眼瞼下垂(眼瞼挙上手術) | 30件 |
緑内障手術トラベクロトミー | 27件 |
その他 | 31件 |
※多焦点眼内レンズによる白内障手術の内訳
白内障手術 | 501件 |
---|---|
多焦点眼内レンズによる白内障手術 | 205件 |
ICL手術(眼内コンタクトレンズ) | 73件 |
網膜硝子体手術(茎離断術+その他) | 61件 |
眼瞼下垂(眼瞼挙上手術) | 26件 |
眼瞼内反・眼瞼腫瘤手術 | 9件 |
翼状片手術 | 15件 |
緑内障手術トラベクロトミー | 14件 |
その他 | 11件 |
※多焦点眼内レンズによる白内障手術の内訳
白内障手術 | 430件 |
---|---|
多焦点眼内レンズによる白内障手術 | 148件 |
網膜硝子体手術(茎離断術+その他) | 46件 |
硝子体抗VEGF注射 | 78件 |
眼瞼下垂(眼瞼挙上手術) | 43件 |
眼瞼内反・眼瞼腫瘤手術 | 10件 |
翼状片手術 | 17件 |
緑内障手術トラベクロトミー | 8件 |
ボトックス眼瞼痙攣 | 14件 |
ICL手術(眼内コンタクトレンズ) | 14件 |
その他 | 6件 |
※多焦点眼内レンズによる白内障手術の内訳
白内障手術 | 412件 |
---|---|
角膜乱視矯正/角膜輪部切開/LRI | 9件 |
眼瞼内反 | 4件 |
眼瞼下垂(眼瞼挙上) | 57件 |
眼瞼下垂(眼瞼挙上)(その他) | 4件 |
睫毛乱生 睫毛電気分解 | 3件 |
翼状片 | 12件 |
眼瞼腫瘤 | 12件 |
結膜腫瘤 | 1件 |
緑内障濾過手術 | 4件 |
巨大霰粒腫(外来の霰粒腫除く) | 1件 |
眼瞼痙攣/ボトックス眼瞼注射 | 19件 |
屈折矯正/ICL手術(アイシーエル眼内コンタクトレンズ) | 2件 |
網膜硝子体手術 | 47件 |
硝子体茎離断術 | 37件 |
硝子体手術その他 | 9件 |
その他 | 1件 |
黄斑円孔 | 3件 |
黄斑上膜/網膜前膜 | 11件 |
硝子体出血/網膜剥離/その他 | 23件 |
抗VEGF硝子体注射 | 65件 |
多焦点眼内レンズ挿入術 | 96件 |
シンフォニー(AMO) | 69件 |
ファインビジョン finevison(三焦点眼内レンズ) | 11件 |
ミニウェル | 4件 |
TECマルチフォーカル(ZMB/ZKB/ZLB) | 2件 |
ファインビジョントーリックTRC | 6件 |
アルコン多焦点RESTORE | 2件 |
白内障手術 | 306件 |
---|---|
多焦点眼内レンズ挿入術 | 30件 |
ファインビジョン三焦点眼内レンズ | 4件 |
テクニスマルチフォーカル | 19件 |
テクニスシンフォニ- | 4件 |
レンティス | 3件 |
LRI 角膜輪部減張切開術 | 4件 |
眼瞼下垂手術 | 47件 |
翼状片 | 8件 |
眼瞼腫瘤・眼瞼腫瘍 | 7件 |
硝子体注射(抗VEGF薬) | 44件 |
網膜硝子体手術(網膜剥離、黄斑上膜、黄斑円孔、硝子体出血、糖尿病性網膜症など) | 43件 |
眼瞼痙攣ボトックス注射 | 29件 |
白内障手術 | 326件 |
---|---|
多焦点眼内レンズ挿入術 | 39件 |
硝子体手術 | 31件 |
眼瞼下垂手術 | 60件 |
翼状片 | 16件 |
ボトックス | 15件 |
濾過 | 22件 |
虹彩腫瘤 | 1件 |
ICL手術 | 4件 |
虹彩切除術 | 4件 |
眼瞼腫瘤 | 9件 |
白内障手術(乱視矯正白内障手術 22件) | 305件 |
---|---|
多焦点眼内レンズ挿入術 | 34件 |
硝子体注射(抗VEFG薬、硝子体注射) | 47件 |
硝子体手術(硝子体茎離断術、硝子体切除術) | 28件 |
眼瞼下垂手術 | 37件 |
他の眼瞼手術(内反症手術、眼瞼腫瘤手術) | 10件 |
結膜手術(翼状片、結膜腫瘍手術) | 11件 |
緑内障手術 | 27件 |
角膜形成手術 | 4件 |
ICL手術 | 6件 |
お問い合わせ
0798-39-8883
兵庫県西宮市常磐町1-27
ヤマイチPLAZA さくら夙川2階
阪神西宮駅徒歩7分
阪急夙川駅徒歩12分
JRさくら夙川駅徒歩10分